Perspektívy fotovoltiky
Potenciál fotovoltiky sa dá ilustrovať na číslach z nemeckého trhu, t.č. najrozvinutejšieho trhu tohto odvetvia na svete (zdroj: www.solrawirtschaft.de):
| Obrat odvetvia fotovoltiky (2008) | 8 mld EUR |
| Počet firiem pôsobiacich v odvetví fotovoltiky (2008) | cca 15.000 |
| z toho výrobcovia solárnych panelov a komponentov | >200 |
| Podiel nemeckých výrobcov na celosvetovej výrobe fotovoltiky (2007) | cca 50% |
| Novoinštalovaná výrobná kapacita v Nemecku (2008) | 1.500 MWp |
| Vyrobená energia vo fotovoltických zariadeniach v Nemecku (2007) | 3 TWh |
| Celková inštalovaná výrobná kapacita v Nemecku (2008) | 5.300 MWp |
| Pokles nákladov na fotovoltické zariadenia za posledných 10 rokov (2008) | cca 50% |
| Pokles nákladov na fotovoltické zariadenia od roku 1990 do 2020 | cca 85% |
| Podiel solárnej energie na celkovej spotrebe energie v rokoch 2008/2050 | <1% / cca 25% |
Prognóza vývoja fotovoltiky v Nemecku podľa BSW-Solar:
| 2004 | 2008 | 2020* | |
| Počet zamestnancov (zaokrúhlene) | 27.000 | 70.000 | >200.000 |
| Obrat exportu (mld. EUR) | 0,2 | 3 | 20 |
| Investície do výskumu a vývoja (mil. EUR) | 30 | 190 |





