Realizácie
Nastavte kurzor na miesto realizácie označené štvorčekom pre zobrazenie základných informácií, pre zobrazenie podrobností kliknite.
Kompletná
realizácia
Servis, údržba, monitoring
Subdodávka
Optimalizácia a poradenstvo

| Lokalita | Výkon | Typ inštalácie | Termín |
| 6 MWp | solárny park – zemná montáž | 2013 | |
| 4 MWp | solárny park – zemná montáž | 2013 | |
| 2 MWp | solárny park – zemná montáž | 2013 | |
| 1 MWp | solárny park – zemná montáž | 2013 | |
| 1 MWp | solárny park – zemná montáž | 2012 | |
| 2,1 MWp | solárny park – zemná montáž | 2012 | |
| 4 MWp | solárny park – zemná montáž | 2012 | |
| 0,5 MWp | solárny park – zemná montáž | 2012 | |
| 1 MWp | solárny park – zemná montáž | 2012 | |
| 1 MWp | solárny park – zemná montáž | 2012 | |
| 1 MWp | solárny park – zemná montáž | 2012 | |
| 1 MWp | solárny park – zemná montáž | 2012 | |
| 2 MWp | solárny park – zemná montáž | 2012 | |
| 1 MWp | solárny park – zemná montáž | 2012 | |
| 1 MWp | solárny park – zemná montáž | 2012 | |
| 74 kWp | strešná montáž | máj 2012 | |
| 100 kWp | strešná montáž | máj 2012 | |
| 85,05 kWp | strešná montáž | jún 2011 | |
| 1 MWp | solárny park – zemná montáž | apríl - máj 2011 | |
| 1 MWp | solárny park – zemná montáž | február– máj 2011 | |
| 0,8 MWp | solárny park – zemná montáž | február – apríl 2011 | |
| 4 MWp | solárny park – zemná montáž | január - február 2011 | |
| 1 MWp | solárny park – zemná montáž | október 2010 | |
| 9,24 kWp | strešná montáž na rovnú strechu | august 2010 | |
| 9,45 kWp | zemná montáž | jún 2010 | |
| 0,5 MWp | solárny park – zemná montáž | apríl 2010 | |
| 3,240 kWp | strešná montáž na šikmú strechu | september 2009 | |
| 3,96 kWp | strešná montáž na šikmú strechu | júl 2009 | |
| 6,48 kWp | strešná montáž na rovnú strechu | júl 2009 | |
| 2,16 kWp | strešná montáž na šikmú strechu | máj 2009 |





